





















| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации): |
Товарищество собственников жилья "Магистраль" | ||
| Сокращенное наименование: | ТСЖ Магистраль | ||
| Организационно-правовая форма: | Товарищества собственников жилья (2 80 16) |
||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7536052885 | ||
| ОГРН / ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя): |
1037550037315 | ||
| Дата выдачи: | 2003-10-10 | ||
| Наименование органа, выдавшего Свидетельство: |
МИФНС № 2 по г. Чите | ||
| ФИО руководителя: | Бурдинская Светлана Васильевна | ||
| РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ | |||
| КПП: | 753601001 | ||
| БИК: | 047601637 | ||
| Банк: | Читинское отделение № 8600 ПАО «Сбербанк Чита» | ||
| к/сч: | 30101810500000000637 | ||
| р/сч: | 40703810774000160471 | ||
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
не состоит | ||
| КОНТАКТЫ | |||
| Юридический адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 50 | ||
| Почтовый адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 50 | ||
| Фактический адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 50 | ||
| Адрес электронной почты (при наличии): | magistralchita@mail.ru | ||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | магистраль.жкх-чита.рф | ||
| Контактные телефоны: факс: |
8 (3022) 22-88-09 нет |
||
| Режим работы: | |||
| Пон. - Пятн.: | с 9.00 до 17.00 | ||
| Суб., Воскр: | выходные дни | ||
| Обеденный перерыв: | с 13.00 до 14.00 | ||
| Часы приема по личным вопросам: | 1-й понедельник месяца с 17.00-19.00 | ||
| Вызов сантехника: | 8 914 360 24 46 | ||
| Аварийные телефоны: | 44 99 01; 8 924 271 46 30 | ||
| Диспетчерская служба | |||
| Наименование диспетчерской службы: | ООО «Сфера» (Обслуживание лифта) | ||
| Адрес диспетчерской службы: | г. Чита, ул.Подгорбунского, 37 | ||
| Контактные телефоны диспетчерской службы: | 44-99-01, 8 924 271 46 30 | ||
| Режим работы диспетчерской службы: | Круглосуточно | ||
| Штат: | 5 | ||
| - административный персонал, чел. | 3 | ||
| - инженеры, чел. | 0 | ||
| - рабочий персонал, чел. | 2 | ||
| Основные сведения об организации | за 2014 г., за 2015 г., | ||
| Доля участия в уставном капитале СФ, % | 0 | ||
| Доля участия в уставном капитале МО, % | 0 | ||
