Отчетный период: 01.01.2015 - 31.12.2015 | ||
ОТЧЕТ по Форме 1 Минстроя РФ | ||
Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе | ||
Форма 1. | Общие сведения | |
Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 2 | |
Площадь домов, находящихся в управлении, м2 | 13 097.00 | |
Штатная численность | 5 | |
· Штатная численность административного персонала, чел. | 3 | |
· Штатная численность инженеров, чел. | 0 | |
· Штатная численность рабочих, чел. | 2 | |
Форма 1.2. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива | |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 8 501 000.00 |
|
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 8 245 000.00 |
|
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы (руб.), в том числе: | 0 | |
тепловая энергия, в том числе: | 0 | |
· тепловая энергия для нужд отопления | 0 | |
· тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 | |
горячая вода | 0 | |
холодная вода | 0 | |
водоотведение | 0 | |
поставка газа | 0 | |
электрическая энергия | 0 | |
прочие ресурсы (услуги) | 0 | |
Годовая бухгалтерская отчетность (прикладывается сканированная копия) | открыть/скачать | |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива (прикладывается сканированная копия) |
открыть/скачать | |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива (прикладывается сканированная копия) | открыть/скачать | |
Форма 1.3. | Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения) |
не было |
Документы о применении мер административного воздействия: | ||
Форма 1.4. |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив | перейти |
Форма 1.5. | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | 0 |
ОТЧЕТ по Форме 2 Минстроя РФ | ||
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (по каждому многоквартирному дому) | ||
Формы 2.1. - 2.7 |
Сведения по отдельным домам за 2015 г. (анкеты домов за 2015 г.) | |
№ п/п | Адрес дома | Сведения |
1. | ул. Подгорбунского, 50 | открыть/скачать |
2. | ул. Смоленская, 55 | открыть/скачать |
Форма 2.8. | Отчеты по отдельным домам за 2015 г. | |
№ п/п | Адрес дома | Отчеты |
1. | ул. Подгорбунского, 50 | открыть/скачать |
2. | ул. Смоленская, 55 | открыть/скачать |
ДРУГИЕ ОТЧЕТЫ | ||
1. | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год | открыть/скачать |
2015 год | 2016 год | |||
перейти | перейти |